<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Masterwebcoach</title>
	<atom:link href="http://www.masterwebcoach.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.masterwebcoach.nl</link>
	<description>Helpt je bedrijf online groeien</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 17:54:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Een evenement verwijderen</title>
		<link>http://www.masterwebcoach.nl/facebook-tips/een-evenement-verwijderen.html</link>
		<comments>http://www.masterwebcoach.nl/facebook-tips/een-evenement-verwijderen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 19:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Masterwebber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masterwebcoach.nl/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Soms wil je een evenement van een ander volledig uit je Facebook omgeving verwijderen. In deze video zie je hoe dat eenvoudig kan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soms wil je een evenement van een ander volledig uit je Facebook omgeving verwijderen. In deze video zie je hoe dat eenvoudig kan.</p>

<!-- powered by Iframe plugin ver. 1.7 (wordpress.org/extend/plugins/iframe/) -->
<iframe class="iframe-class" width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/53BKTwrkSGk?rel=0&amp;hd=1" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" allowtransparency="true"></iframe>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masterwebcoach.nl/facebook-tips/een-evenement-verwijderen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geweldige tool die je helpt bij het onderhouden van je Twitter Account</title>
		<link>http://www.masterwebcoach.nl/twitter-tips/geweldige-tool-die-je-helpt-bij-het-onderhouden-van-je-twitter-account.html</link>
		<comments>http://www.masterwebcoach.nl/twitter-tips/geweldige-tool-die-je-helpt-bij-het-onderhouden-van-je-twitter-account.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 17:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Masterwebber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masterwebcoach.nl/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Hier is een geweldige tool die je helpt bij het onderhouden van je Twitter Account In 2010 kreeg ik de tip om deze handige tool te gebruiken om mijn Twitter account te beheren. Nu kan ik niet meer zonder. Eens in de 2 a 3 maanden gebruik ik de tool om mijn groep met volgers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier is een geweldige tool die je helpt bij het onderhouden van je Twitter Account</p>
<p>In 2010 kreeg ik de tip om deze handige tool te gebruiken om mijn Twitter account te beheren.</p>
<p>Nu kan ik niet meer zonder.</p>
<p>Eens in de 2 a 3 maanden gebruik ik de tool om mijn groep met volgers door te lichten.<br />
Een korte opsomming van mogelijkheden:<br />
- onderhouden en opschonen wie je volgt<br />
- onderzoek we jou niet meer volgt<br />
- onderzoek welk inactieve accounts jij volgt<br />
- eenvoudig zoeken in je Twitter berichten</p>
<p>De Engelstalige tool heet ManageFlitter</p>
<p>En de link naar de gratis tool is <a href="http://www.manageflitter.com/" target="_blank">http://www.manageflitter.com/</a></p>
<p>Laat het ook anderen weten als deze tool je bevalt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.manageflitter.com/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-607" style="border-width: 1px; border-color: black; border-style: solid;" title="Twitter Manage Flitter" src="http://www.masterwebcoach.nl/wp-content/uploads/2011/10/twitter-manage-flitter.png?d8fed0" alt="" width="500" height="287" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masterwebcoach.nl/twitter-tips/geweldige-tool-die-je-helpt-bij-het-onderhouden-van-je-twitter-account.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag reactie op een Twitter-bericht</title>
		<link>http://www.masterwebcoach.nl/facebook-tips/tag-reactie-op-een-twitter-bericht.html</link>
		<comments>http://www.masterwebcoach.nl/facebook-tips/tag-reactie-op-een-twitter-bericht.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 12:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Masterwebber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masterwebcoach.nl/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Er zijn mensen die vanuit Twitter een bericht doorplaatsen naar Facebook. Ontdek in deze video hoe je vanuit Facebook deze mensen weer kunt bereiken met je reactie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er zijn mensen die vanuit Twitter een bericht doorplaatsen naar Facebook. </p>
<p>Ontdek in deze video hoe je vanuit Facebook deze mensen weer kunt bereiken met je reactie.</p>

<!-- powered by Iframe plugin ver. 1.7 (wordpress.org/extend/plugins/iframe/) -->
<iframe class="iframe-class" width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/O94NCgVMRcY?rel=0&amp;hd=1" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" allowtransparency="true"></iframe>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masterwebcoach.nl/facebook-tips/tag-reactie-op-een-twitter-bericht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 Tips om Lezers te Verleiden met E-mail Nieuwsbrief</title>
		<link>http://www.masterwebcoach.nl/nieuwsbriefsysteem-tips/7-tips-om-lezers-te-verleiden-met-e-mail-nieuwsbrief.html</link>
		<comments>http://www.masterwebcoach.nl/nieuwsbriefsysteem-tips/7-tips-om-lezers-te-verleiden-met-e-mail-nieuwsbrief.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 13:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Masterwebber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuwsbriefsysteem Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masterwebcoach.nl/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Nieuwsbrieven zijn een krachtig communicatiemiddel. Sinds de verscherpte spamwetgeving is met grote zekerheid te zeggen dat de ontvanger van een nieuwsbrief heeft aangegeven dat hij interesse in de afzender heeft. Een nieuwsbrief moet de lezer wel raken. In slechts een paar seconden beslist de lezer of hij de nieuwsbrief opent. Daarom deel ik vandaag de meest belangrijke principes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nieuwsbrieven zijn een krachtig communicatiemiddel.</p>
<p>Sinds de verscherpte spamwetgeving is met grote zekerheid te zeggen dat de ontvanger van een nieuwsbrief heeft aangegeven dat hij interesse in de afzender heeft.</p>
<p>Een nieuwsbrief moet de lezer wel raken. In slechts een paar seconden beslist de lezer of hij de nieuwsbrief opent. Daarom deel ik vandaag de meest belangrijke principes om het lezerseffect van je nieuwsbrief te vergroten.</p>
<h2>Als je dit leest heb je een nieuwsbrief of wil je een nieuwsbrief opzetten.</h2>
<p>Mensen krijgen tegenwoordig zoveel informatie in hun e-mailbox dat ze zelf bepalen wat ze willen lezen.<br />
Ze zijn dus <strong>selectief</strong> in het openen van e-mails en bekijken de nieuwsbrief in een aantal stappen.</p>
<p>Zo kijken mensen het eerst naar de <strong>afzender van een e-mail</strong>.<br />
E-mails van familie, vrienden en bekenden worden vrijwel direct geopend.</p>
<p>Daarna wordt snel de <strong>onderwerpregel</strong> van een e-mail gelezen.<br />
Is die onderwerpregel treffend, pakkend en aansprekend … dan wordt de email geopend.</p>
<p>De lezer gaat dan in gemiddeld <strong>4 seconden</strong> op zoek naar <strong>interessante koppen</strong> in de nieuwsbrief.<br />
Ja, … en dat is niet veel … en toch moet je in die 4 seconden scoren!</p>
<p>En als de lezer iets interessants opvalt dan krijgt dat <strong>volle aandacht</strong>.<br />
Lezers zijn dan ook bereid om op een link te klikken voor nadere informatie of om actie te nemen.</p>
<p>Lezers zijn dus op zoek naar antwoorden op vragen:</p>
<ul>
<li>Van wie is deze e-mail?</li>
<li>Wat is voor mij de toegevoegde waarde om het te openen?</li>
<li>Wat moet ik doen?</li>
</ul>
<h2>7 TIPS Hoe ook jij van nieuwsbrieven een bedrijfssucces kunt maken.</h2>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>TIP 1: Herkenbaar Afzendadres</strong></span><br />
Zorg dat je een herkenbaar e-mailadres gebruikt waarvandaan de e-mail gestuurd wordt.<br />
Plaats de bedrijsnaam in de afzendernaam en ook in het e-mailadres.<br />
Dit verhoogt de herkenbaarheid en geeft vertrouwen bij de ontvanger.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>TIP 2: Gepersonaliseerde Opvallende Onderwerpregel</strong></span><br />
Spreek de lezer direct aan met z’n naam met een aansprekende onderwerpregel.<br />
In de eerste 3 woorden moet de lezer verleid worden. Hier moet je de lezer raken.<br />
Deze onderwerpregel is één van de belangrijkste delen van de e-mail!</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>TIP 3: Goede Pre-Header</strong></span><br />
Dit is de tekst in de eerste regel van de mailinhoud.<br />
Breng de boodschap opvallend, kort en bondig over en vermeld de call-for-action.<br />
De pre-header verschijnt in de e-mail notificatie en wanneer e-mail wordt ontvangen op mobiel of via gmail.<br />
Ga hier slim mee om!</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>TIP 4: Verzendfrequentie</strong></span><br />
Verstuur regelmatig nieuwsbrieven.<br />
Abonnees weten dan dat ze periodiek iets van jou kunnen verwachten en kijken er dan naar uit.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Tip 5: Attentievragende Kopregels</strong></span><br />
Plaats een attentievragende kopregel boven je artikel / aanbieding.<br />
Lezers willen niet kiezen maar gericht geleid worden naar een artikel of uit te voeren actie.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>TIP 6: Geef waardevolle informatie</strong></span><br />
Alleen waardevolle informatie telt.<br />
Met gericht advies of <strong>tips</strong> worden abonnees echt geholpen.<br />
Dit waarderen de lezers en gaan je herkennen als een expert in jouw branche.<br />
Zorg voor focus en diepgang. Het gaat om kwaliteit.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>TIP 7: Geef een aanbieding</strong></span><br />
Wanneer dat nuttig is kun je ook een niet te weigeren aanbieding plaatsen!<br />
Als het maar van waarde is.</p>
<p>Het kost je tijd en energie om vanuit je interesse – of werkgebied een nieuwsbrief samen te stellen.<br />
Plan dat in.<br />
Leef je in en bedenk wat de lezers voelen als ze jouw nieuwsbrief krijgen.</p>
<p>Wanneer je abonnees regelmatig waardevolle informatie verstrekt&#8230;<br />
komen ze vaker op je website kijken&#8230;<br />
en zijn ze sneller bereid om op een aanbieding in te gaan.</p>
<p>Daar gaat het toch om bij je online business.</p>
<p>De “conversie” van nieuwsbrief tot aankoop.</p>
<p>Bouw aan je online business!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masterwebcoach.nl/nieuwsbriefsysteem-tips/7-tips-om-lezers-te-verleiden-met-e-mail-nieuwsbrief.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controle over je nieuwsoverzicht met lijsten</title>
		<link>http://www.masterwebcoach.nl/facebook-tips/controle-over-je-nieuwsoverzicht-met-lijsten.html</link>
		<comments>http://www.masterwebcoach.nl/facebook-tips/controle-over-je-nieuwsoverzicht-met-lijsten.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 13:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fedor de Bock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook Tips]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[lijsten]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwsoverzicht]]></category>
		<category><![CDATA[topverslagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masterwebcoach.nl/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Veel mensen hebben het gevoel onvoldoende invloed te hebben op wat er in het nieuwe nieuwsoverzicht verschijnt en hebben de indruk dat ze informatie missen. Nu heb ik goed nieuws &#8211; maak gebruik van &#8220;lijsten&#8221; en je hebt de volledige controle over wat er in je nieuwsoverzicht verschijnt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veel mensen hebben het gevoel onvoldoende invloed te hebben op wat er in het nieuwe nieuwsoverzicht verschijnt en hebben de indruk dat ze informatie missen.</p>
<p>Nu heb ik goed nieuws &#8211; maak gebruik van &#8220;lijsten&#8221; en je hebt de volledige controle over wat er in je nieuwsoverzicht verschijnt.</p>

<!-- powered by Iframe plugin ver. 1.7 (wordpress.org/extend/plugins/iframe/) -->
<iframe class="iframe-class" width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/y-PD3_8DF-I?rel=0&amp;amp;hd=1" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" allowtransparency="true"></iframe>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masterwebcoach.nl/facebook-tips/controle-over-je-nieuwsoverzicht-met-lijsten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Topverslagen &#8211; super handig</title>
		<link>http://www.masterwebcoach.nl/facebook-tips/topverslagen-super-handig.html</link>
		<comments>http://www.masterwebcoach.nl/facebook-tips/topverslagen-super-handig.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 12:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fedor de Bock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook Tips]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fans]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwsoverzicht]]></category>
		<category><![CDATA[topverslagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masterwebcoach.nl/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag keek ik weer in mijn nieuwsoverzicht meteen naar top verslagen (zo snel wen je aan het nieuwe nieuwsoverzicht) die er sinds mijn laatste bezoek waren bijgekomen &#8211; daar stonden berichten van mijn warme contacten / fans die er voor mij toe doen &#8211; wel zo makkelijk. Hoe kom je nu in topverslagen? Tip 1: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag keek ik weer in mijn nieuwsoverzicht meteen naar top verslagen (zo snel wen je aan het nieuwe nieuwsoverzicht) die er sinds mijn laatste bezoek waren bijgekomen &#8211; daar stonden berichten van mijn warme contacten / fans die er voor mij toe doen &#8211; wel zo makkelijk.</p>
<p>Hoe kom je nu in topverslagen?</p>
<p><strong>Tip 1:</strong> zorg er als pagina beheerder voor dat je onweerstaanbare berichten plaatst waar fans op willen reageren. De reacties van fans op deze berichten komen bij de pagina beheerder in topverhalen, de berichten van pagina beheerders komen dan bij de fans in topverhalen.</p>
<p><strong>Tip 2:</strong> zorg er voor dat je als fan een warme band onderhoudt (met regelmatig een like, reactie, berichten foto&#8217;s en video&#8217;s delen) met je favoriete (bedrijfs)pagina&#8217;s. Dat zijn dus de pagina&#8217;s die er voor echt jou toe doen &#8211; als je dat doet komen de paginaberichten automatisch in jouw topverslagen!</p>
<p>Ben jij hier als fan of paginabeheerder ook bewust mee bezig?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masterwebcoach.nl/facebook-tips/topverslagen-super-handig.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LinkedIn heeft nieuwe statusupdate voor bedrijfsprofielen</title>
		<link>http://www.masterwebcoach.nl/linkedin-tips/linkedin-heeft-nieuwe-statusupdate-voor-bedrijfsprofielen.html</link>
		<comments>http://www.masterwebcoach.nl/linkedin-tips/linkedin-heeft-nieuwe-statusupdate-voor-bedrijfsprofielen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 13:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fedor de Bock</dc:creator>
				<category><![CDATA[LinkedIn Tips]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijf]]></category>
		<category><![CDATA[bedrijfsprofiel]]></category>
		<category><![CDATA[berichten]]></category>
		<category><![CDATA[bezoekers]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[status]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masterwebcoach.nl/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[LinkedIn heeft nieuwe statusupdate voor bedrijfsprofielen De nieuwe functie is vergelijkbaar met Facebook Paginas Je kunt nu interactie met je bedrijfsvolgers tot stand brengen door berichten (aankondigingen, videos, artikelen) te plaatsen namens je bedrijf die vervolgens op de home pagina van je volgers te zien zijn &#8212; je kunt ook zien welke berichten bezoekers onweerstaanbaar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LinkedIn heeft nieuwe statusupdate voor bedrijfsprofielen</p>
<p>De nieuwe functie is vergelijkbaar met Facebook Paginas</p>
<p>Je kunt nu interactie met je bedrijfsvolgers tot stand brengen door berichten (aankondigingen, videos, artikelen) te plaatsen namens je bedrijf die vervolgens op de home pagina van je volgers te zien zijn &#8212; je kunt ook zien welke berichten bezoekers onweerstaanbaar vinden</p>
<p>Marco Dekkers van Frankwatching heeft er een <a href="http://www.frankwatching.com/archive/2011/10/08/linkedin-lanceert-status-updates-voor-bedrijven/" target="_blank">kort artikel</a> over geschreven.</p>

<!-- powered by Iframe plugin ver. 1.7 (wordpress.org/extend/plugins/iframe/) -->
<iframe class="iframe-class" width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/gMknZutnVWE?rel=0&amp;hd=1" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" allowtransparency="true"></iframe>
<p>Heb jij al een bedrijfsprofiel op LinkedIn?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masterwebcoach.nl/linkedin-tips/linkedin-heeft-nieuwe-statusupdate-voor-bedrijfsprofielen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Pagina’s hebben een nieuwe “praten hierover” indicator</title>
		<link>http://www.masterwebcoach.nl/facebook-tips/facebook-paginas-hebben-een-nieuwe-praten-hierover-indicator.html</link>
		<comments>http://www.masterwebcoach.nl/facebook-tips/facebook-paginas-hebben-een-nieuwe-praten-hierover-indicator.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 13:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fedor de Bock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook Tips]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[feature]]></category>
		<category><![CDATA[interactie]]></category>
		<category><![CDATA[praten hierover]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.masterwebcoach.nl/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Deze openbare  “praten hierover” indicator is te zien op Pagina’s, in de linkerkolom onder het aantal “vind ik leuk”. De “praten hierover” eenheid meet de bezoekers geïnitieerde activiteit op een pagina, zoals vind ik leuk, reacties, het delen van een bericht of foto, beantwoorden van vragen, het taggen van een pagina. Het idee er achter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deze openbare  “praten hierover” indicator is te zien op Pagina’s, in de linkerkolom onder het aantal “vind ik leuk”.</p>
<p>De “praten hierover” eenheid meet de bezoekers geïnitieerde activiteit op een pagina, zoals vind ik leuk, reacties, het delen van een bericht of foto, beantwoorden van vragen, het taggen van een pagina.<br />
Het idee er achter is dat pagina bezoekers direct begrijpen dat een pagina met een hoog “praten over” beoordeling onweerstaanbare informatie bevat.</p>
<p>Wanneer doe je het goed als pagina?<br />
Als ik snel een paar pagina bekijk dan ligt het gemiddelde van de “praten hierover” indicator op 3 a 5 % van het aantal “mensen vinden dit leuk”.<br />
Er zijn pagina’s met uitschieters naar 7 a 9%.</p>
<p>Binnenkort komt voor pagina beheerders ook een nieuwe “statistieken bekijken” tab beschikbaar.</p>
<div id="attachment_486" class="wp-caption alignnone" style="width: 218px"><a href="http://test.masterwebcoach.nl/wp-content/uploads/2011/10/praten-hierover-indicator.jpg"><img class="size-medium wp-image-486" title="Praten hierover indicator" src="http://test.masterwebcoach.nl/wp-content/uploads/2011/10/praten-hierover-indicator-208x300.jpg" alt="" width="208" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">De nieuwe “praten hierover” indicator op Facebook Pagina&#39;s</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masterwebcoach.nl/facebook-tips/facebook-paginas-hebben-een-nieuwe-praten-hierover-indicator.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het nieuwe nieuwsoverzicht</title>
		<link>http://www.masterwebcoach.nl/facebook-tips/het-nieuwe-nieuwsoverzicht.html</link>
		<comments>http://www.masterwebcoach.nl/facebook-tips/het-nieuwe-nieuwsoverzicht.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 09:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fedor de Bock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook Tips]]></category>
		<category><![CDATA[edgerank]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[interactie]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwsoverzicht]]></category>
		<category><![CDATA[topverslagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.masterwebcoach.nl/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Toelichting op het nieuwe nieuwsoverzicht met topverslagen, recente verslagen en het belang voor facebook pagina’s. Ook wordt een tip gegeven wat essentieel is voor je succes online.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toelichting op het nieuwe nieuwsoverzicht met topverslagen, recente verslagen en het belang voor facebook pagina’s.</p>
<p>Ook wordt een tip gegeven wat essentieel is voor je succes online.</p>

<!-- powered by Iframe plugin ver. 1.7 (wordpress.org/extend/plugins/iframe/) -->
<iframe class="iframe-class" width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/B_FxJm5TcLo?rel=0&amp;hd=1" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" allowtransparency="true"></iframe>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masterwebcoach.nl/facebook-tips/het-nieuwe-nieuwsoverzicht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pagina wijzigingen na F8 conference</title>
		<link>http://www.masterwebcoach.nl/facebook-tips/pagina-wijzigingen-na-f8-conference.html</link>
		<comments>http://www.masterwebcoach.nl/facebook-tips/pagina-wijzigingen-na-f8-conference.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 10:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fedor de Bock</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook Tips]]></category>
		<category><![CDATA[berichten]]></category>
		<category><![CDATA[f8]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[impressies]]></category>
		<category><![CDATA[interactie]]></category>
		<category><![CDATA[paginas]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[updates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.masterwebcoach.nl/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[In deze video zie je wijzigingen op Facebook Pagina’s die zijn doorgevoerd na de Facebook F8 conference op 22 september 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In deze video zie je wijzigingen op Facebook Pagina’s die zijn doorgevoerd na de Facebook F8 conference op 22 september 2011.</p>

<!-- powered by Iframe plugin ver. 1.7 (wordpress.org/extend/plugins/iframe/) -->
<iframe class="iframe-class" width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/asRs9NYCX4Y?rel=0&amp;hd=1" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" allowtransparency="true"></iframe>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masterwebcoach.nl/facebook-tips/pagina-wijzigingen-na-f8-conference.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Database Caching 4/55 queries in 0.084 seconds using disk: basic
Object Caching 1617/1760 objects using disk: basic

Served from: www.masterwebcoach.nl @ 2012-05-21 07:55:24 -->
